『記者/康祐嘉』高雄報導2022/1/07
111年春假從111年1月29日(星期六)起至2月6日(星期日)止,為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運,公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施,請民眾多多加以搭乘,只要民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠(如附表1),持電子票證搭乘44條台灣好行路線可享半價優惠(如附表2);此外,凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。
高雄市區監理所旗山監理站表示:民眾於防疫期間安心搭乘公路客運,各客運業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間都會加強清潔消毒作業,以維護乘客及工作人員安全;也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離,做好自我防護。
以上疏運資訊,民眾均可至公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢,或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊,及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段,並預先做好行前規劃及行車安全檢查,亦可多加利用公共運輸多項優惠,減少交通壅塞同時安全抵達目的地。
附表 1、國道客運優惠路線列表
| 客運業者 | 路線 | 客運業者 | 路線 |
| 國光客運 | 【1804】基隆-新竹 | 統聯客運 | 【1610】臺北-高雄 |
| 【1805】基隆-臺中 | 【1611】臺北-臺南 | ||
| 【1806】基隆-南投 | 【1612】臺北-國道 3 號-臺南 | ||
| 【1822】臺北-新竹 | 【1613】臺北-屏東 | ||
| 【1823】臺北-竹南 | 【1615】臺北-彰化 | ||
| 【1824】臺北-苗栗 | 【1616】臺北-員林 | ||
| 【1825】臺北-北二高-苗栗 | 【1617】臺北-豐原-東勢 | ||
| 【1826】臺北-中清路-臺中 | 【1618】臺北-嘉義 | ||
| 【1827】臺北-中港路-臺中 | 【1619】臺北-中港路-臺中 | ||
| 【1828】臺北-彰化 | 【1620】臺北-中清路-臺中 | ||
| 【1829】臺北-員林 | 【1621】臺中-高雄 | ||
| 【1830】臺北-北斗 | 【1623】臺中市-國道 1 號-桃園國際機場 | ||
| 【1831】臺北-南投 | 【1625】臺中-臺南 | ||
| 【1832】臺北-埔里 | 【1628】臺北-麻豆、佳里-漚汪 | ||
| 【1833】臺北-日月潭 | 【1630】臺北-西港 | ||
| 【1834】臺北-嘉義 | 【1632】臺北-草屯-竹山 | ||
| 【1835】臺北-阿里山 | 【1633】臺北-北港-四湖鄉 | ||
| 【1836】臺北-新營 | 【1635】臺北-虎尾-四湖鄉 | ||
| 【1837】臺北-臺南 | 【1636】臺北-西螺-四湖鄉 | ||
| 【1838】臺北-高雄 | 【1637】臺北-西螺-林厝寮-四湖鄉 | ||
| 【1839】臺北-屏東 | 【1638】臺北-朴子-東石 | ||
| 【1851】板橋-臺中 | 【1639】臺北-布袋 |
附表二










-697x1024.jpg)
